tr.
met
Jannigje (Jans) Knijff, dr. van Jan Hendrikus Knijff (Arbeider) en Maria Achterberg, geb. op 16 aug 1919, ovl. (hoogstens 82 jaar oud) voor 2002.
Uit dit huwelijk 2 kinderen.
>
tr. (resp. 24 en 23 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 nov 1920
met
Cornelia Johanna van der Vloedt, dr. van Jan Simon van der Vloedt en Wilhelmina Suzanna Hedrika van der Roer, geb. te Rotterdam [zh] op 18 sep 1897, ovl. (71 jaar oud) te Breda [nb] op 10 sep 1969.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Annie | *1924 | Rotterdam [zh] | 2008 | Harmelen [ut] | 84 | 1 | 4 |
2 | Mien | *1921 | Rotterdam [zh] | 2006 | Breda [nb] | 84 | 1 | 0 |
3 | Ad | *1921 | Rotterdam [zh] | 2009 | Breda [nb] | 87 | 1 | 4 |
tr. (resp. 23 en 24 jaar oud) te Rotterdam [zh] op 10 nov 1920
met
Adrianus (Arie) Bos, zn. van Adrianus Bos en Johanna van der Waal, geb. te Rotterdam [zh] op 8 dec 1895, ovl. (67 jaar oud) te Breda [nb] op 18 mrt 1963.
Uit dit huwelijk 3 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Annie | *1924 | Rotterdam [zh] | 2008 | Harmelen [ut] | 84 | 1 | 4 |
2 | Mien | *1921 | Rotterdam [zh] | 2006 | Breda [nb] | 84 | 1 | 0 |
3 | Ad | *1921 | Rotterdam [zh] | 2009 | Breda [nb] | 87 | 1 | 4 |
tr. (resp. 26 en 34 jaar oud) te Breda [nb] op 27 jun 1948
met
Henk Faes, geb. te Borghout [Belgi๋] op 15 feb 1914.
>
tr. (26 jaar oud) te Breda [nb] op 10 jul 1948
met
Eddie Jansen, ovl. circa 1985.
Uit dit huwelijk 4 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Harrie | *1949 | Breda [nb] | 0 | 0 | |||
2 | Hans | *1951 | Breda [nb] | 0 | 0 | |||
3 | Rob | *1954 | Breda [nb] | 0 | 0 | |||
4 | Miriam | *1964 | Breda [nb] | 2001 | 36 | 0 | 0 |
tr. (resp. 34 en 26 jaar oud) te Breda [nb] op 27 jun 1948
met
Mien Bos, dr. van Adrianus (Arie) Bos en Cornelia Johanna van der Vloedt, geb. te Rotterdam [zh] op 12 okt 1921, ovl. te Breda [nb] op 23 mrt 2006.
>
tr.
met
Alida (Alie) van Kempen, dr. van Hendrik van Kempen en Marijtje Schellingerhout, geb. te Linschoten [ut] op 24 okt 1915, ovl. (hoogstens 84 jaar oud) voor 2000, tr. (1) met P den Hertog. Uit dit huwelijk 3 kinderen.
Uit dit huwelijk 3 kinderen.
>
tr. (resp. 24 en ongeveer 32 jaar oud) te Rietveld [zh] op 4 jun 1824
met
Hendrik Lodewijk Meijsten, geb. te Utrecht [ut] in 1791.
Uit dit huwelijk een zoon:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Huibert | *1824 | Woerden [zh] | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 23 en minstens 20 jaar oud) te Woerden [zh] op 18 jul 1820
met
Adrieana de Koning, dr. van Jan de Koning en Adrieana Ambagsheer, geb. voor 1800.
>
tr. (resp. ongeveer 23 en ongeveer 24 jaar oud) te Woerden [zh] circa 1817
met
Adriana Hoogendoorn, geb. te Bodegraven [zh] op 21 apr 1793.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1815 | Rietveld [ut] | 1884 | Zoeterwoude [zh] | 68 | 1 | 0 |
2 | Aart | *1818 | Woerden [zh] | 1838 | Rietveld [ut] | 19 | 0 | 0 |
3 | Cornelia | *1821 | Rietveld [ut] | 0 | 0 | |||
4 | Alberta | *1822 | Rietveld [ut] | 1830 | Rietveld [zh] | 7 | 0 | 0 |
5 | Gerrigje | *1825 | Rietveld [zh] | 1 | 0 | |||
6 | Albertus | *1827 | Rietveld [ut] | 1891 | Rietveld [ut] | 63 | 1 | 0 |
7 | Gerrit | *1830 | Rietveld [ut] | 1830 | Rietveld [zh] | 0 | 0 | 0 |
8 | Neeltje | *1832 | Rietveld [zh] | 1834 | Rietveld [zh] | 1 | 0 | 0 |
9 | Neeltje | *1835 | Rietveld [zh] | 1858 | Woerden [zh] | 23 | 0 | 0 |
10 | Adriana | *1837 | Rietveld [zh] | 1839 | Rietveld [zh] | 1 | 0 | 0 |
tr. (resp. ongeveer 24 en ongeveer 23 jaar oud) te Woerden [zh] circa 1817
met
Jan Aartse Knijff, zn. van Aart Adrianus Knijff en Neeltje de Leeuw, geb. te Woerden [zh] op 24 apr 1794, ovl. (63 jaar oud) te Woerden [zh] op 1 mei 1857.
Jan Aartse Knijff.
Jan Aartse Knijff is in 1832 eigenaar van dakpannenfabriek Deklust.
Uit dit huwelijk 10 kinderen:
naam | geb. | plaats | ovl. | plaats | oud | relatie | kinderen | |
1 | Elisabeth | *1815 | Rietveld [ut] | 1884 | Zoeterwoude [zh] | 68 | 1 | 0 |
2 | Aart | *1818 | Woerden [zh] | 1838 | Rietveld [ut] | 19 | 0 | 0 |
3 | Cornelia | *1821 | Rietveld [ut] | 0 | 0 | |||
4 | Alberta | *1822 | Rietveld [ut] | 1830 | Rietveld [zh] | 7 | 0 | 0 |
5 | Gerrigje | *1825 | Rietveld [zh] | 1 | 0 | |||
6 | Albertus | *1827 | Rietveld [ut] | 1891 | Rietveld [ut] | 63 | 1 | 0 |
7 | Gerrit | *1830 | Rietveld [ut] | 1830 | Rietveld [zh] | 0 | 0 | 0 |
8 | Neeltje | *1832 | Rietveld [zh] | 1834 | Rietveld [zh] | 1 | 0 | 0 |
9 | Neeltje | *1835 | Rietveld [zh] | 1858 | Woerden [zh] | 23 | 0 | 0 |
10 | Adriana | *1837 | Rietveld [zh] | 1839 | Rietveld [zh] | 1 | 0 | 0 |
tr. (27 jaar oud) op 11 apr 1852
met
>